Untuk di Indonesia sendiri sedan sport glamor BMW ini paling murah dipasarkan kisaran harga 400 jutaan dan yang paling mahal harga kisaran sampai 3 milyar rupiah lebih, harga yang cukup mahal bagi kalangan menengah negeri ini. Hingga ketika ini BMW sendiri telah merilis 16 varian dan telah dipasarkan diseluruh dunia. Masing-masing varian mempunyai model desain, kapasitas mesin, fitur yang berbeda diubahsuaikan dengan segala aspek kebutuhan bagi penggemarnya.
Simak spesifikasi BMW seri X ini yang terbilang mempunyai varian terbanyak dari semua seri kendaraan beroda empat BMW, pada BMW seri X sendiri perbedaan di sepuluh varian terletak pada kenyamanan dan kemewahan baik disain interior maupun eksteriornya. Untuk mesin kapasitas sama dan fitur kecanggihan tehnologi khas BMW yang ditanamkan juga sama di setiap varian dari seri X ini. Harga Mobil BMW Baru Dan Bekas Semua Tipe Terbaru 2016 ini dapat menjadi panduan dan perbandingan bagi yang berkehendak mempunyai kendaraan beroda empat glamor produksi Jerman BMW yang mempunyai nama sebagai jajaran mobil-mobil glamor kelas atas di dunia.
Berikut ini daftar Harga Mobil BMW Baru Dan Bekas Semua TIpe Terbaru 2016 sebagai berikut: beberapa harga bekas tidak bias ditampilkan sebab seri tersebut belum masuk di Indonesia atau masuk dalam jumlah terbatas dan menjadi barang koleksi.
Harga Mobil BMW Baru dan Bekas (Second) | ||
---|---|---|
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
BMW 116i Sport | Rp. 559.000.000 | Rp. 230.000.000 |
BMW M135i | Rp. 898.000.000 | Rp. 380.000.000 |
BMW M235i Coupe | Rp. 619.000.000 | Rp. 225.000.000 |
BMW 320i Sport | Rp. 619.000.000 | Rp. 300.000.000 |
BMW 320i Luxury | Rp. 669.000.000 | Rp. 400.000.000 |
BMW 320d M Modern | Rp. 669.000.000 | Rp. 400.000.000 |
BMW 328i Sport | Rp. 749.000.000 | Rp. 450.000.000 |
BMW 328i Luxury | Rp. 749.000.000 | Rp. 450.000.000 |
BMW 335i M Sport | Rp. 909.000.000 | Rp. 650.000.000 |
BMW 428i Gran Coupe M Sport | Rp. 968.000.000 | - |
BMW 435i Coupe M Sport | Rp. 998.000.000 | - |
BMW 428i Convertible Sport | Rp. 1.088.000.000 | - |
BMW 520d Modern | Rp. 838.000.000 | Rp. 500.000.000 |
BMW 520i Modern | Rp. 858.000.000 | Rp. 650.000.000 |
BMW 528i Luxury | Rp. 998.000.000 | Rp. 710.000.000 |
BMW 535i M Sport | Rp. 1.298.000.000 | Rp. 850.000.000 |
BMW 640i Coupe | Rp. 1.428 .000.000 | Rp. 800.000.000 |
BMW 640i Gran Coupe Pure Edition | Rp. 1.578.000.000 | Rp. 900.000.000 |
BMW 640i Convertible | Rp. 1.608.000.000 | Rp. 1.250.000.000 |
BMW 640i Gran Coupe | Rp. 1.678.000.000 | Rp. 1.050.000.000 |
BMW 730 Li | Rp. 1.698.000.000 | Rp. 550.000.000 |
BMW 730d | Rp. 1.748.000.000 | Rp. 605.000.000 |
BMW 730Li M Sport Edition | Rp. 1.798.000.000 | Rp. 1.100.000.000 |
BMW 740Li | Rp. 1.998.000.000 | - |
BMW 750Li | Rp. 3.988.000.000 | - |
BMW 760Li | Rp. 4.398.000.000 | - |
0 komentar: